Outbound Connectors (Dışa Aktarım Bağlayıcıları), Proxus verileri dahili olarak saklamaya devam ederken, telemetrinin kopyalarını harici sistemlere gönderir. Bunları veri göllerini (data lakes), analitik platformlarını veya kurumsal mesajlaşma omurgalarını beslemek için kullanın.
Edge Gateway
Veri Kaynağı
Outbound Router
Paralel Dağıtım
Veritabanları
ClickHouse / Postgres
Mesajlaşma
Kafka / MQTT
Bulut IoT
AWS / Azure
Bağlayıcı Kategorileri
Veritabanları
| Bağlayıcı | Sayfa | Açıklama |
|---|---|---|
| ClickHouse | Rehber | Async Inserts ve LZ4 ile yüksek performanslı kolon tabanlı OLAP |
| PostgreSQL | Rehber | Otomatik tablo oluşturma ile ilişkisel veritabanı |
| MySQL | Rehber | Toplu ekleme ile ilişkisel veritabanı |
| SQL Server | Rehber | Toplu kopyalama ile Microsoft SQL Server |
| Oracle | Rehber | Toplu işlemler ile kurumsal veritabanı |
| InfluxDB | Rehber | Line protocol ile zaman serisi veritabanı |
| Redis | Rehber | Pub/sub ile bellek içi anahtar-değer deposu |
| TDengine | Rehber | WebSocket ve Super Tables ile zaman serisi veritabanı |
| SQLite | Rehber | Hafif yerel veritabanı |
| Firebird | Rehber | Gömülü/sunucu ilişkisel veritabanı |
| IBM DB2 | Rehber | Kurumsal ana bilgisayar veritabanı |
Mesajlaşma
| Bağlayıcı | Sayfa | Açıklama |
|---|---|---|
| MQTT | Rehber | QoS desteği, TLS, bellek içi reaktif tamponlama |
| Apache Kafka | Rehber | Bölümleme ve replikasyon ile yüksek verimlilik |
| RabbitMQ | Rehber | Exchange ve routing key'ler ile AMQP protokolü |
Cloud IoT
| Bağlayıcı | Sayfa | Açıklama |
|---|---|---|
| AWS IoT Core | Rehber | MQTT üzerinden X.509 sertifika doğrulaması |
| Azure IoT Hub | Rehber | TLS üzerinden MQTT ile cihaz telemetrisi |
| Sparkplug B | Rehber | Cihaz yaşam döngüsü ile Eclipse Sparkplug B |
Analitik & API
| Bağlayıcı | Sayfa | Açıklama |
|---|---|---|
| Splunk | Rehber | SSL ve onay ile HEC yönlendirme |
| Azure Data Lake | Rehber | Parquet, JSON ve CSV ile Gen2 dışa aktarımı |
| HTTP API | Rehber | Kimlik doğrulama ile esnek HTTP dışa aktarımı |
Ne Zaman Kullanılmalı?
- Kurumsal analitik: telemetri verilerini veri gölünüze veya BI yığınına akıtın.
- IT/OT entegrasyonu: aşağı akış servisleri için verileri Kafka veya MQTT'ye yayınlayın.
- Bulut aktarımı: cihaz verilerini yönetilen IoT platformlarına iletin.
- Kural tabanlı dışa aktarımlar: koşullar eşleştiğinde Kural Motoru üzerinden dışa aktarım kanallarını tetikleyin.
Cihaz bağlantısı (OPC UA, Modbus, Siemens S7, vb.) arıyorsanız, Protokoller sayfasına bakın.