ClickHouse, Proxus'un birincil telemetri deposudur, ancak verileri ikincil bir ClickHouse kümesine (örneğin, merkezi bir veri ambarına) de çoğaltabilirsiniz.
Konfigürasyon
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Host | ClickHouse sunucu adresi. |
| Port | HTTP portu (varsayılan 8123) veya TCP portu (9000). |
| Database | Hedef veritabanı adı. |
| User/Password | Kimlik doğrulama bilgileri. |
| Batch Size | Performans için toplu yazma boyutu (örn. 5000). |
Tablo Şeması
Bağlayıcı, hedef veritabanında DeviceRawData tablosunu otomatik olarak kullanır veya oluşturur.